-
karbantartó
-
Minőségbiztosítási munkatárs/Minőségellenőr
-
Kőműves
-
Értékesítő
-
Dolgozz szállodai programszervezőként napsütötte nyaralóhelyeken
-
Óvodapedagógus
-
takarító
-
Horgos Rakodó Teherautó-sofőr (CE)
2024. 11. 21
-
Junior Marketing Asszisztens | Budaörs
2024. 11. 21
-
Cyber Security Intern
2024. 11. 20
-
Kasszás diákmunka Szigetváron (WHC022602)
2024. 11. 21
-
Gyorséttermi Diákmunka A Burger King-Ben. - Győr
2024. 11. 21
-
Diákmunka: Ajándékcsomagolás a IX. kerületben - Br. 2500-3250 Ft / óra
2024. 11. 21
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
A belföldi
zöldség-gyümölcs 25. heti értékesítési árszerkezete:
Zöldség és gyümölcs árak a nagybani
piacokon:
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
Zöldség és gyümölcs árak a fogyasztói piacokon:
Faj | Fajta | Fogyasztói piacok | |||
Bp. Fehérvári | Debrecen | Kecskemét | |||
Bruttó fogyasztói ár | |||||
Burgonya | Új burgonya | Ft/kg | 148 | 100 | - |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 298 | 350 | 300 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 398 | 400 | - |
Hegyes p. | Ft/db | 48 | 50 | 60 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 168 | 100 | 160 |
Berakó(fürtös) | Ft/kg | 198 | 250 | 220 | |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 228 | 200 | - |
Zeller | - | Ft/kg | 128 | 100 | 90 |
Fejes saláta | - | Ft/db | 98 | 100 | 80 |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 78 | 80 | 90 |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 118 | - | 140 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 148 | 180 | 280 |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | 298 | - | 350 |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 148 | 140 | 120 |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 980 | - | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 398 | 500 | 450 |
Alma | Idared | Ft/kg | 248 | 240 | 200 |
Cseresznye | - | Ft/kg | 398 | 450 | 220 |
Meggy | - | Ft/kg | 298 | 300 | 400 |
Őszibarack | - | Ft/kg | 248 | 500 | - |
Földieper | - | Ft/kg | - | 250 | 400 |
Pirosribiszke | - | Ft/kg | - | 300 | 300 |
Köszméte | - | Ft/kg | - | 220 | 250 |
Málna | - | Ft/kg | - | 750 | - |
Zöldség és
gyümölcs árak a kiskereskedelmi láncoknál:
Faj | Fajta | Kiskereskedelmi láncok | |||
Auchan | CORA | CBA | |||
Bruttó fogyasztói ár | |||||
Burgonya | Új burgonya | Ft/kg | 159 | 249 | 159 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 229 | - | 259 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 299 | 599 | 449 |
Hegyes p. | Ft/db | 19 | 69 | 51 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 169 | 299 | 249 |
Berakó(fürtös) | Ft/kg | 149 | 129 | - | |
Sárgarépa | - | Ft/kg | - | 219 | 189 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | - | - | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 59 | 99 | - |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 59 | 149 | 129 |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 89 | 159 | 199 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 239 | 449 | 349 |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | 489 | - | - |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 169 | 159 | 159 |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | - | 899 | 899 |
Cseresznye | - | Ft/kg | - | 599 | 599 |
Meggy | - | Ft/kg | - | - | 449 |
Őszibarack | - | Ft/kg | 333 | 349 | 419 |
Földieper | - | Ft/kg | 379 | - | - |
Faj | Fajta | Nagybani piacok | |||
Bp. Nagykőrösi | Debrecen | Kecskemét | |||
Bruttó termelői ár | |||||
Burgonya | Új burgonya | Ft/kg | 90 | 120 | 70 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 250 | 260 | 200 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 370 | 550 | 300 |
Hegyes p. | Ft/db | 40 | 40 | 30 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 70 | 40 | 70 |
Berakó(fürtös) | Ft/kg | 105 | 100 | 85 | |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 120 | 150 | - |
Zeller | - | Ft/db | 80 | 70 | 90 |
Fejes saláta | - | Ft/db | 133 | 50 | 50 |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 50 | 85 | 50 |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 70 | 70 | 80 |
Karalábé | - | Ft/db | 40 | 40 | 40 |
Karfiol | - | Ft/kg | 80 | 70 | 60 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 100 | 240 | 100 |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | 150 | - | 180 |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 100 | 90 | 100 |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 460 | 700 | 400 |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 333 | 450 | - |
Alma | Idared | Ft/kg | - | 150 | 220 |
Cseresznye | - | Ft/kg | 350 | 300 | 280 |
Meggy | - | Ft/kg | 200 | - | 200 |
Őszibarack | - | Ft/kg | 380 | - | 180 |
Földieper | - | Ft/kg | 380 | 250 | 400 |
Pirosribiszke | - | Ft/kg | 400 | 200 | - |
Köszméte | - | Ft/kg | 370 | 180 | 300 |
Málna | - | Ft/kg | 400 | 1500 | - |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés