-
Asszisztens
-
karbantartó
-
Óvodapedagógus
-
Kőműves
-
Dolgozz szállodai programszervezőként napsütötte nyaralóhelyeken
-
takarító
-
Minőségbiztosítási munkatárs/Minőségellenőr
-
TIG hegesztők
2024. 11. 21
-
Takarító - Dunakeszi
2024. 11. 22
-
Intézeti titkár
2024. 11. 22
-
Fémipari összeszerelő
2024. 11. 23
-
Hegesztő_villanyszerelő - Külföld
2024. 11. 23
-
Project koordinátor - Dél-Dunántúl
2024. 11. 23
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Az Agrárgazdasági
Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait,
köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb
piacok és bevásárlóközpeontok zöldséges standjait és feljegyzik az
árakat.
Piaci árak (2007. 4 hét)
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskereskedelmi láncok | |||||||
Bp.
Nagy- kőrösi |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Auchan | Cora | CBA | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||||
Burgonya | Condor | Ft/kg | 100 | 80 | 95 | 148 | 130 | 120 | 159 | 124 | 129 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | - | 650 | 300 | 598 | 550 | 720 | 439* | 599* | 549* |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | - | - | - | 748 | 580 | - | - | 799* | 639 |
Ft/db | 90 | 90 | 80 | 98 | 100 | 120 | 49* | - | - | ||
Hegyes p. | Ft/db | 100 | 100 | 60 | 98 | 40 | 60 | - | - | 79 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 420* | 400 | 400 | 698 | 500 | 450 | 169* | 568* | 609 |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 77 | 70 | 75 | 168 | 150 | 120 | 129 | 29* | 129 |
Petrezse- lyem |
- | Ft/kg | 160 | 160 | 200 | 298 | 250 | 250 | 149 | 299* | 249 |
Fejes saláta |
- | Ft/db | 133 | 120 | 70 | 148 | 120 | - | 139 | 158 | 129 |
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 40 | 50 | 40 | 98 | 80 | 85 | 59 | 79 | 79 |
Vörös | Ft/kg | 70 | 80 | 70 | 168 | 150 | 150 | 129 | 148 | 159 | |
Kel- káposzta |
- | Ft/kg | 70 | 80 | 80 | 168 | 100 | 140 | 119 | 128 | 119 |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 101,5 | 80 | 100 | 148 | 150 | 120 | 158 | 158 | 115 |
Lila héjú | Ft/kg | 150 | 130 | 150 | 248 | 180 | 180 | 239* | 359 | 249 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 100 | 80 | 85 | - | 120 | 140 | 159 | 269 | 129 |
Jonagold | Ft/kg | 110 | - | - | 148 | 140 | - | 189 | - | - | |
Golden | Ft/kg | 160 | - | 90 | 168 | 140 | 140 | 139 | 218 | - | |
Körte | Korai | Ft/kg | 260 | 270 | 240 | 280 | 400 | 400 | 329* | 349* | 229 |
* IMPORT |
A belföldi termesztésű Golden almafajta ára a Budapesti Nagybani Piacon (2005-2007. január)
Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg) | |||||||||||||
Termék | Származás | Hamburg | München | Berlin | Stuttgart | Származás | Bécs | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
Fejeskáposzta | belföldi | 56 | 102 | 64 | 90 | 64 | 102 | 56 | 90 | belföldi | 63 | 76 | |
Zeller | belföldi | 166 | 205 | 141 | 192 | 154 | 192 | 128 | 179 | belföldi | 177 | 203 | |
Vöröshagyma | belföldi | 92 | 113 | 102 | 113 | 92 | 108 | 92 | 102 | belföldi | 63 | 89 | |
Sárgarépa | belföldi | 90 | 141 | 97 | 128 | 102 | 128 | 102 | 166 | belföldi | 101 | 152 | |
Brokkoli | olasz | 307 | 410 | 282 | 333 | 307 | 384 | 256 | 359 | olasz | 254 | 380 | |
Zöldbab | afrikai | 576 | 704 | 704 | 896 | 640 | 768 | 704 | 871 | egyiptomi | 634 | 634 | |
Padlizsán | spanyol | 359 | 461 | 435 | 487 | 359 | 435 | 307 | 448 | olasz | 380 | 456 | |
Alma | olasz | 231 | 256 | 218 | 243 | 231 | 256 | 231 | 269 | olasz | 228 | 431 | |
Alma | belföldi | 0 | 0 | 166 | 192 | 141 | 166 | 166 | 197 | belföldi | 101 | 254 | |
Körte | olasz | 320 | 346 | 231 | 256 | 282 | 320 | 256 | 282 | olasz | 228 | 335 | |
Körte | olasz | 282 | 320 | 179 | 218 | 295 | 333 | 282 | 359 | belföldi | 152 | 203 | |
Cukkini | spanyol | 333 | 410 | 384 | 461 | 333 | 410 | 366 | 487 | török | 368 | 368 | |
Fokhagyma | francia | 666 | 717 | 0 | 0 | 666 | 768 | 640 | 768 | olasz | 786 | 786 | |
Fokhagyma | spanyol | 615 | 692 | 0 | 0 | 615 | 717 | 615 | 666 | spanyol | 456 | 735 | |
Klementin | spanyol | 179 | 231 | 205 | 384 | 179 | 256 | 231 | 359 | spanyol | 127 | 304 | |
Vöröskáposzta | belföldi | 82 | 123 | 72 | 97 | 77 | 115 | 69 | 102 | belföldi | 76 | 76 | |
Laskagomba | belföldi | 1025 | 1217 | 1153 | 1281 | 1076 | 1229 | 0 | 0 | olasz | 380 | 507 | |
Laskagomba | lengyel | 960 | 1153 | 1025 | 1229 | 922 | 1076 | 948 | 1101 | magyar | 608 | 1166 | |
Csiperkegomba | belföldi | 512 | 1025 | 589 | 820 | 512 | 768 | 589 | 768 | lengyel | 558 | 608 | |
Csiperkegomba | lengyel | 461 | 973 | 512 | 768 | 410 | 666 | 461 | 794 | magyar | 380 | 558 | |
Narancs | spanyol | 154 | 256 | 137 | 256 | 137 | 239 | 145 | 256 | spanyol | 152 | 431 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán
.
értékelés