-
Óvodapedagógus
-
Minőségbiztosítási munkatárs/Minőségellenőr
-
gipszkartonozás, szárazépítés
-
karbantartó
-
takarító
-
Munkaügyi, Bér ügyintéző
-
Kőműves
-
TIG hegesztők
2024. 11. 21
-
Fiókvezető | Esztergom
2024. 12. 11
-
Junior vámügyintéző
2024. 12. 17
-
Vezérlőkábel-szerelő
2024. 12. 17
-
Kivitelezési előkészítő mérnök
2024. 12. 17
-
Csomagoló, Megrendelés összekészítő
2024. 12. 17
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpeontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
Piaci árak (2007. 9. hét)
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskereskedelmi láncok | |||||||
Bp.
Nagy- kőrösi |
Debrecen | Miskolc | Bp. Fehér- vári |
Debrecen | Miskolc | Auchan | Cora | CBA | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 100 | 90 | 110 | 148 | 150 | 140 | 189 | 150 | 129 |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 500 | 600 | 610 | - | 500 | 550 | 499* | 499* | 549 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | - | 750 | 770 | 498 | - | 800 | 599* | 698* | 659 |
Ft/db | 75 | 100 | 65 | 68 | 100 | 60 | - | - | - | ||
Hegyes p. | Ft/db | 100 | 100 | 45 | 80 | 70 | 40 | - | - | 79 | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 550 | 600 | 470 | - | 650 | 500 | 599 | 698* | 609 |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 67 | 80 | 100 | 198 | 140 | 110 | 178 | 129 | |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 170 | 150 | 150 | 298 | 200 | 180 | 199 | 248 | 249 |
Fejes
káposzta |
Fehér | Ft/kg | 35 | 60 | 60 | 98 | 100 | 100 | 59 | 69 | 79 |
Vörös | Ft/kg | 70 | 100 | 90 | 168 | 130 | 160 | 148 | 159 | ||
Kel- káposzta |
- | Ft/kg | 65 | 90 | 100 | 168 | 100 | 180 | 139 | 148 | 119 |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 105 | 100 | 100 | 148 | 120 | 160 | 189 | 158 | 115 |
Lila héjú | Ft/kg | 150 | 130 | - | 280 | 200 | 180 | 129* | 299 | 249 | |
Idared | Ft/kg | 110 | 90 | 90 | 148 | 100 | 120 | 189 | 169 | 129 | |
Jonagold | Ft/kg | 140 | - | 80 | 148 | - | 130 | 249 | - | - | |
Golden | Ft/kg | 170 | - | 95 | 168 | 120 | 120 | 199 | 298 | - | |
Körte | - | Ft/kg | 270 | - | - | 280 | 360 | 240 | 399* | 368 | 229 |
* IMPORT |
Hazai termesztésű fejes saláta ára a nagybanin (2005-2007):
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés