-
Minőségbiztosítási munkatárs/Minőségellenőr
-
Értékesítő
-
takarító
-
Óvodapedagógus
-
Dolgozz szállodai programszervezőként napsütötte nyaralóhelyeken
-
Kőműves
-
karbantartó
-
Horgos Rakodó Teherautó-sofőr (CE)
2024. 11. 21
-
Junior Marketing Asszisztens | Budaörs
2024. 11. 21
-
Cyber Security Intern
2024. 11. 20
-
Kasszás diákmunka Szigetváron (WHC022602)
2024. 11. 21
-
Gyorséttermi Diákmunka A Burger King-Ben. - Győr
2024. 11. 21
-
Diákmunka: Ajándékcsomagolás a IX. kerületben - Br. 2500-3250 Ft / óra
2024. 11. 21
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Piaci árak: 2009. április 23.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2009.17. hét
Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok |
||||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
Burgonya | - | Ft/kg | 70 | 65 | 50 | 98 | 120 | 80 | 127 |
Új burgonya | Ft/kg | 450 | - | - | 498 | 699 | - | - | |
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 600 | 500 | 590 | 598 | 700 | 600 | - |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 680 | 650 | - | 598 | 700 | - | 404 |
Ft/db | 65 | - | 75 | 78 | 80 | 100 | - | ||
Hegyes p. | Ft/db | 80 | 70 | 60 | 68 | 50 | 120 | - | |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 250 | 360 | 300 | 498 | 300 | 500 | - |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 160 | 120 | 80 | 228 | 250 | 150 | 221 |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 250 | 220 | 240 | 398 | 380 | 400 | 426 |
Zeller | Gumós | Ft/kg | 190 | - | - | 299 | 400 | 280 | - |
Fejes saláta | - | Ft/db | 83 | 80 | 120 | 150 | 100 | 80 | 139 |
Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 155 | 60 | 50 | 248 | 300 | 100 | 86 |
Vörös | Ft/kg | 110 | 80 | - | 198 | 250 | - | 176 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 250 | 260 | 120 | 323 | 350 | 150 | - |
Karalábé | - | Ft/db | 80 | 140 | 75 | 199 | 120 | 120 | - |
Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 65,5 | 70 | 80 | 98 | 120 | 150 | 157 |
Lila héjú | Ft/kg | 140 | 130 | 120 | 199 | 250 | 250 | 249 | |
Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 1000 | 500 | 500 | - | 700 | - | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 417 | 550 | 480 | 498 | 550 | 550 | 762 |
Laska | Ft/kg | 500 | 620 | - | - | - | 860 | 1002 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 120 | 85 | 80 | 128 | 120 | 180 | 228 |
Golden | Ft/kg | 150 | 85 | 80 | 198 | - | 320 | 289 | |
Dió (tisztított) |
- | Ft/kg | 1000 | 1300 | 1000 | - | 1500 | 1200 | - |
Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megnevezésével (Ft/kg,db) | |||||||||||||
Termék | Szárm. | Hamburg | München | Berlin | Stuttgart | Szárm. | Bécs | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
2009/17. hét | 2009/16. hét | ||||||||||||
Fejes káposzta |
olasz | 164 | 194 | 239 | 298 | 194 | 239 | 254 | 298 | olasz | 262 | 262 | |
Fejes káposzta |
belföldi | 54 | 101 | 75 | 119 | 60 | 104 | 45 | 104 | belföldi | 73 | 87 | |
Vörös- káposzta |
belföldi | 60 | 107 | 84 | 104 | 75 | 119 | 45 | 104 | belföldi | 102 | 102 | |
Sárgarépa | belföldi | 164 | 209 | 149 | 194 | 149 | 179 | 149 | 268 | belföldi | 175 | 437 | |
Kínai kel | spanyol | 254 | 283 | 239 | 268 | 254 | 298 | 209 | 343 | magyar | 160 | 379 | |
Brokkoli | spanyol | 418 | 537 | 537 | 597 | 537 | 656 | 358 | 507 | spanyol | 670 | 758 | |
Zeller | belföldi | 164 | 209 | 149 | 209 | 149 | 194 | 149 | 239 | belföldi | 117 | 175 | |
Spárga | belföldi | 671 | 1193 | 1044 | 1790 | 1119 | 1492 | 1342 | 1999 | magyar | 874 | 2040 | |
Vörös- hagyma |
spanyol | 95 | 107 | 95 | 107 | 89 | 107 | 89 | 143 | belföldi | 44 | 87 | |
Zöldbab | afrikai | 716 | 895 | 895 | 970 | 820 | 970 | 895 | 1134 | török | 379 | 379 | |
Alma | belföldi | - | - | 239 | 268 | 224 | 268 | 236 | 268 | belföldi | 131 | 291 | |
Alma | belföldi | 149 | 164 | 194 | 239 | 164 | 209 | 197 | 239 | olasz | 291 | 350 | |
Körte | olasz | - | - | 278 | 318 | 278 | 308 | - | - | olasz | 291 | 350 | |
Földieper | belföldi | 1790 | 2088 | 1611 | 1730 | 1671 | 1850 | 1969 | 1999 | belföldi | 1399 | 1399 | |
Fokhagyma | kínai | 597 | 686 | 597 | 716 | 597 | 716 | 656 | 776 | kínai | 874 | 874 | |
Cékla | belföldi | 119 | 149 | 179 | 209 | 134 | 179 | 179 | 239 | belföldi | 87 | 87 | |
Laska- gomba |
belföldi | 1342 | 1641 | 1342 | 1641 | 1342 | 1641 | 1462 | 1611 | magyar | 1020 | 1166 | |
Csiperke- gomba |
belföldi | 656 | 1193 | 835 | 895 | 656 | 1134 | 776 | 895 | magyar | 583 | 728 | |
Csiperke- gomba |
lengyel | 597 | 1193 | 746 | 805 | 597 | 1134 | 567 | 835 | lengyel | 583 | 728 | |
Narancs | spanyol | - | - | 199 | 259 | 179 | 259 | 189 | 298 | spanyol | 233 | 350 | |
Málna | spanyol | 3341 | 4057 | 3103 | 3580 | 3222 | 3580 | 1909 | 3818 | spanyol | 2797 | 2797 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés