-
Dolgozz szállodai programszervezőként napsütötte nyaralóhelyeken
-
Kőműves
-
Asszisztens
-
Értékesítő
-
takarító
-
Minőségbiztosítási munkatárs/Minőségellenőr
-
karbantartó
-
Horgos Rakodó Teherautó-sofőr (CE)
2024. 11. 21
-
Junior Marketing Asszisztens | Budaörs
2024. 11. 21
-
Cyber Security Intern
2024. 11. 20
-
Komissiózó / Rendelés ellenőr
2024. 11. 21
-
Teherautó sofőr (CE) Frigo disztribúció
2024. 11. 21
-
Tolóoszlopostargonca-vezető
2024. 11. 21
- További állások »
- Álláshirdetés-feladás »
Piaci árak: 2009. június 4.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2009.23. hét
Néhány belföldi zöldség-gyümölcs 23. heti értékesítési árszerkezete (Ft/kg, Ft/db): | ||||||||
Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | |||||
Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
|||
Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | |||||||
Paradicsom | gömb | Ft/kg | 250 | 330 | 300 | 398 | 400 | 400 |
Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 420 | 400 | - | 498 | 550 | - |
Ft/db | 40 | - | 55 | - | 60 | 100 | ||
Hegyes p. | Ft/db | 60 | 50 | 50 | 58 | 50 | 120 | |
Padlizsán | - | Ft/kg | 460 | 400 | - | 480 | 699 | 850 |
Uborka | Kígyó | Ft/kg | 140 | 200 | 140 | 298 | 180 | 280 |
Fõzõtök | Cukkini | Ft/kg | 220 | 300 | 180 | - | 459 | - |
Sárgarépa | - | Ft/kg | 220 | 180 | - | 398 | 380 | - |
Petrezselyem | - | Ft/kg | 300 | 200 | - | 398 | 400 | - |
Zeller | Gumós | Ft/db | 150 | 160 | 120 | 198 | 150 | 140 |
Sóska | - | Ft/kg | 300 | 400 | 260 | - | 500 | 380 |
Fejes saláta |
- | Ft/db | 100 | 80 | 60 | 140 | 80 | 130 |
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 80 | 80 | 55 | 148 | 130 | 150 |
Vörös | Ft/kg | 160 | 80 | - | 198 | - | 300 | |
Kelkáposzta | - | Ft/kg | 140 | 90 | 140 | 398 | 300 | 350 |
Karalábé | - | Ft/db | 60 | 60 | 70 | 98 | 80 | 120 |
Karfiol | - | Ft/kg | 180 | 160 | 180 | 298 | 300 | 450 |
Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 350 | 580 | 300 | 398 | 500 | 430 |
Bab | Zöldbab | Ft/kg | - | 880 | 800 | - | - | 800 |
Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | - | - | 70 | 98 | 160 | 180 |
Lila héjú | Ft/kg | - | 120 | - | 248 | 200 | 230 | |
Fokhagyma | - | Ft/kg | 600 | 680 | 600 | - | 800 | - |
Gomba | Csiperke | Ft/kg | 417 | 520 | 400 | 448 | 580 | 780 |
Laska | Ft/kg | 500 | 550 | 500 | - | - | 750 | |
Alma | Idared | Ft/kg | 180 | 150 | 135 | 249 | 350 | 300 |
Golden | Ft/kg | 190 | 150 | 130 | - | 300 | 350 | |
Cseresznye | - | Ft/kg | 300 | 430 | 320 | 298 | 400 | 230 |
Meggy | - | Ft/kg | 450 | 250 | 300 | - | 360 | 400 |
Földieper | - | Ft/kg | 830 | 580 | 500 | 680 | 599 | 650 |
Köszméte | - | Ft/kg | - | 300 | - | - | 450 | 380 |
Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1000 | 1100 | 1200 | - | 1500 | 1400 |
CSERESZNYE és MEGGY SZEDD MAGAD ÜLTETVÉNYEK
Lengyel és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg) | |||||||||
Termék | Szárm. | Varsó | Szárm. | Poznan | Szárm. | Bécs | |||
min | max | min | max | min | max | ||||
2009/23.hét | 2009/23.hét | 2009/22.hét | |||||||
Fejes káposzta | belföldi | 19 | 25 | belföldi | 20 | 25 | belföldi | 99 | 141 |
Vöröskáposzta | belföldi | 32 | 44 | belföldi | 50 | 76 | belföldi | 113 | 113 |
Sárgarépa | belföldi | 158 | 189 | belföldi | 139 | 158 | belföldi | 197 | 254 |
Kínai kel | belföldi | 101 | 158 | belföldi | 126* | 189* | magyar | 113 | 310 |
Spenót | belföldi | 252 | 284 | belföldi | 189 | 214 | belföldi | - | - |
Zeller | belföldi | 126 | 158 | belföldi | 176 | 189 | belföldi | 127 | 226 |
Spárga | belföldi | 504 | 630 | belföldi | 378 | 630 | belföldi | 564 | 1410 |
Alma | belföldi | 105 | 168 | belföldi | 105 | 147 | belföldi | 113 | 310 |
Alma | külpiaci | 271 | 315 | külpiaci | 182 | 378 | olasz | 310 | 310 |
Körte | külpiaci | 284 | 416 | külpiaci | 315 | 350 | olasz | - | - |
Földieper | belföldi | 126 | 252 | belföldi | 158 | 252 | magyar | 705 | 1410 |
Nektarin | külpiaci | 378 | 425 | külpiaci | 189 | 378 | - | - | - |
Cseresznye | - | - | - | külpiaci | 756 | 1134 | olasz | 1128 | 1410 |
Kajszibarack | külpiaci | 441 | 567 | külpiaci | 504 | 680 | - | - | - |
Fokhagyma | belföldi | 28* | 95* | külpiaci | 63* | 76* | kínai | 705 | 846 |
Laskagomba | belföldi | 504 | 819 | belföldi | 630 | 756 | magyar | 987 | 1128 |
Csiperkegomba | belföldi | 221 | 284 | belföldi | 221 | 252 | magyar | 564 | 705 |
Burgonya | belföldi | 44 | 60 | belföldi | 45 | 55 | belföldi | 56 | 85 |
Újburgonya | belföldi | 120 | 158 | belföldi | 126 | 189 | olasz | 141 | 197 |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
értékelés